Disponibilizamos abaixo as análises laboratoriais utilizadas em farinha de trigo, massas alimentícias e para fins de rotulagem nutricional. Utilize os links abaixo para acessar as tabelas com as informações sobre cada tipo de análise.
Análises de farinha de trigo para massas alimentícias
Massas alimentícias
Padrão de identidade e qualidade e fortificação
Análises de acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Farinha de Trigo
Inst. Normativa nº 8/2005 - MAPA
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Cinzas - em base seca | Teor
mín. em 100g) Tipo 1- 0,80% Tipo 2- 1,40% Integral- 2,50% |
International Assoc. for Cereal Science and Technology - ICC 104.1em 1990 | CERTREM, Granolab, CEPA, CIENTEC |
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC16th Ed.1997 | CQA | ||
| American Assoc. of Cereal Chemist- AACC 8-12 de 1999 | CERTREM, LAQ | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Food. Intell | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 8-12 de 1995 | Granolab | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC - 923.23/17th 2000 | S. Camilo, CIENTEC, ALAC. ITAL | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC18th Ed.2005 | CETAL | ||
| International Assoc. for Cereal Science and Technology - ICC 104 - 1960 | CERTREM | ||
| Granulometria | Tipo
1 e 2 95% do produto deve passar pela peneira com abertura de malha de 250 µm |
Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 965.22/2000 | CERTREM, CEPA |
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 66-22A ano 1999 | CERTREM, S. Camilo, LAQ | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 66-22A ano 2000 | Granolab, ITAL | ||
| Teor de proteína | (Teor
mín. em 100g) Tipo 1 - 7,50% Tipo 2 - 8,00% Integral - 8,00% |
Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 18 th 2005 | CETAL |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Food Intell | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 46-12 1989 | CERTREM, LAQ | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC,16th Ed.1997 | CQA, Granolab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 46-13 de 1999 | S. Camilo | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC, 920.87/2000 | CEPA, ITAL | ||
| Acidez Graxa | (Máx.
de Mg de KOH/100g) Tipo 1- 50 Tipo 2- 50 Integral- 100 |
American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 02-02A 1999 | CEPA, S. Camilo, LAQ |
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC, 940.22 17-Ed. | CIENTEC, ALAC | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 939.05 2000 | Granolab, ITAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | CETAL | ||
| Umidade | Máx. Tipo 1-15.0% Tipo 2-15.0% Integral-15.0% |
American Assoc. of Cereal Chemists- AOAC, 925.10/2000 | CEPA, CIENTEC, Granolab. ITAL |
| Instituto Adolfo Lutz – Vol.: 1 – 1985 | Cerelab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 44-15A ano 1999 | Granolab, S. Camilo, LAQ, Cerelab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AOAC,16th Ed.1997 | CQA | ||
| International Assoc. for Cereal Science and Technology - ICC -110/1-1976 | Granolab | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | ALAC, CETAL | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 44-15A ano 1995 | CERTREM | ||
Análises de quantificação de ferro e ácido fólico
Resolução – RDC – ANVISA - nº 344 de 2002
Regulamento Técnico para a Fortificação das Farinhas de Trigo e das Farinhas de Milho com Ferro e Ácido Fólico
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Ferro | Em
100 gramas mínimo de 4,2 miligramas |
Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Food Intell., Cerelab |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | SENAI-SBC | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AOAC 999.10 ano 2000 | ALAC | ||
| Ácido fólico | Em
100 gramas mínimo de 150 mcg |
Desenvolvimento, validação e aplicação de metodologia para análise de ácido fólico em alimentos enriquecidos- Campinas, 2000 | CETAL |
| HPLC- Adolf lutz ( SEM ANO) | ALAC | ||
Ensaios físico-químicos - Farinha de Trigo
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Índice de solubilidade | |||
| Glúten | International Assoc. for Cereal Science and Technology – ICC 155 - 1982 | ITAL | |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2005 | ITAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz | SENAI-RJ, SENAI-SC,
SENAI- SBC, CETEC-TO |
||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC - 991.19 2000 | Food Intel. | ||
| Fibra solúvel | Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC18th Ed.2005 | CETAL | |
| Fibra insolúvel | Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC18th Ed.2005 | CETAL | |
| pH | Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz | SENAI-RJ | |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2005 | ALAC, CETAL | ||
Ensaios microbiológicos - Farinha de Trigo
Regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos
Resolução RDC - ANVISA - nº 12/2001
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Bacillus cereus /g | < 3.103 | Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | ALAC, CEPA, SGS, TECAM, CERTA, MQV, S. Camilo, LAAPA, CETEC-TO |
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | CEPA, Cerelab, LAMAM | ||
| International Organization for Standartization - ISO 7932/2004 | CIENTEC | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | ITAL, CQA, TECAM, Food Intel. | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA | SENAI-RJ | ||
| Coliformes a 45º C/g | < 102 | Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | ALAC, CEPA, SGS, CIENTEC, SENAI (SC), TECAM, S. Camilo, LAAPA, CETEC-TO |
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | CEPA, Cerelab, LAMAM | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | ITAL, CQA, TECAM, Food Intel. | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA | SENAI-RJ | ||
| Salmonela sp / 25 g | Ausência | Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | CEPA, CETAL, TECA, S. Camilo, CETEC-TO ALAC, LAAPA, MQV, CERTA, SENAI-SC |
| International Organization for Standartization - ISO- 6579/2002 | CIENTEC | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | SENAI (SC), SGS, CEPA, ALAC, Cerelab, LAMAM, CETEC-TO | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | TECAM, Food Intel, ITAL | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA | SENAI-RJ | ||
Análises importantes
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Esporos
de B. Cereus |
*** | Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | S. Camilo |
| Contagem de bolores e leveduras | Máximo
104/g (1) |
Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | ALAC, CEPA, SGS, CETAL, MQV, CETEC-TO TECAM, S. Camilo, LAAPA, CERTA, SENAI-SC |
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | ITAL, CQA, TECAM, Food Int. | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | LAMAM | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA | SENAI-RJ | ||
| International Organization for Standartization - ISO - 7954/1987 | CIENTEC | ||
| Pesquisa de fungos |
*** | ||
Ensaios macroscópicos e microscópicos - Farinha de Trigo
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Identificação Histológica | (1)
Substituição parcial da farinha de trigo por sucedâneos. |
Mét. Físico-Quím - Inst. Adolf Lutz 1999 | Cerelab |
| Rodrigues, R.M.M. S. Métodos de análise microscópica de alimentos e isolameno histológicos. 1999 | CETAL | ||
| Sujidades
leves Vetores mecânicos Matéria prejudicial à saúde humana: insetos, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, reconhecidos como vetores mecânicos; outros animais vivos ou mortos, inteiros ou em partes, reconhecidos como vetores mecânicos; parasitos; excrementos de insetos e ou de outros animais; objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, que podem causam lesões no consumidor. |
(2)
Item 5: Conclusão dos resultados analíticos Ausência de matérias macroscópicas
e microscópicas prejudiciais à saúde humana “Produto ou Lote de acordo
com a legislação vigente no que se refere às matérias macroscópicas
e microscópicas prejudiciais à saúde humana" Presença de matérias macroscópicas e microscópicas prejudiciais à saúde humana “Produto ou Lote impróprio para o consumo humano por apresentar (citar aqui a matéria prejudicial à saúde detectada)”. (3) Limite máximo de 75 fragmentos de insetos por 50g de farinha de trigo |
Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 972.32 / 1988 | ITAL, CIENTEC |
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 972.32 /1990 | Granolab | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 972.32/2000 | CEPA, Cerelab, ALAC | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 972.32/2005 | CETAL | ||
| Ovos
viáveis de inseto (Considera-se como sujidades leves) |
Parâmetro acima | Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 930.34, 1995 | Granolab |
Ensaios reológicos - Farinha de Trigo
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Alveógrafia | American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-30 de 1999 | Granolab | |
| International Assoc. for Cereal Science and Technology - ICC 121 de 1972 | CERTREM | ||
| International Assoc. for Cereal Science and Technology -ICC 121 de 1992 | Granolab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC-2000 | ITAL | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-30 de 1995 | CERTREM | ||
| Consistografia | International Assoc. for Cereal Science and Technology - ICC 171 de 2000 | Granolab | |
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-50 1999 | Granolab | ||
| Extensógrafia | American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-10 - 1962 | CERTREM | |
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-10 - 1982 | ITAL | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-10 - 1999 | Granolab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-10 - 1972 | CERTREM | ||
| Falling Number | American Assoc. of Cereal Chemists - AACC, 2000 | ITAL | |
| International Assoc. for Cereal Science and Technology - 107/1 de 1995 | Granolab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 56-81B - 1999 | Granolab | ||
| International Assoc. for Cereal Science and Technology - 107/1 de 1968 | Granolab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 56-81B - 1995 | CERTREM | ||
| Farinografia | American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-21, 1999; | Granolab | |
| American Assoc. of Cereal Chemists 2000 | ITAL | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC 54-21, 1995; | CERTREM | ||
| Viscoamilografia | American Assoc. of Cereal Chemists - Método 56-81B, AACC/ 10 ed.2000 | CEPA, ITAL | |
| International Assoc. for Cereal Science and Technology - ICC 126 | CERTREM | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists- AACC22 - 10 | CERTREM | ||
Análises sensoriais - Farinha de Trigo
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Características
organolépticas (Odor, cor, sabor, aspecto) |
Sem referência | CEPA | |
| NBR 12806 - Análise Sensorial dos Alimentos e Bebidas - Terminologia (ABNT, 1993) | ITAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz.2006 | ALAC | ||
| Colorímetro | Método do equipamento | CERTREM | |
| Método do equipamento | Granotec | ||
| Pékar | |||
Padrão de identidade e qualidade - Massas Alimentícias
| Determinação | Tipo de massa | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|---|
| Umidade
e substâncias voláteis a 105ºC |
Seca Úmida ou Fresca Instantânea ou pré-cozida: Desidratada por fritura Desidratada por ar quente |
Máx.
(g/100g) 13,00% 35,00% 10,00% 14,50% |
Massas Alimentícias | |
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC, 926.07 B/2000 | CEPA, CIENTEC | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC, 926.07 A/2000 | ITAL | |||
| Inst. Adolfo Lutz Revista I.A.L 2005 | ALAC | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC16th Ed.1997 | CQA | |||
| Alimentos em geral | ||||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz. 2005 | TECAM, SENAI (S.B.C) | |||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz. 1985 | Cerelab, LAMAM | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 2000 | Food Intell. | |||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz | SENAI-RJ, CETEC-TO |
|||
| Acidez (1) | Instantânea Massa Alimentícia |
Máx.
(NaOH/100g) 3,00% 5,00% |
Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC, 947.05/2000 | CEPA |
| Cinzas (em base seca) |
Integral ou Macarrão Integral Tipo de farinha mencionado Tipo de farinha não mencionado |
Máx.
(g/100g) 2,50% (*) 1,35% |
Massas Alimentícias | |
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC/16th Ed.1997 | CQA | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC, 925.11/2000 | CEPA, ALAC | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC, 923.03 | ITAL | |||
| Alimentos em geral | ||||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz. 2005 | TECAM, S.S.B.C | |||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz. 1985 | Cerelab, MQV | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC, 923.03 1995 | Cerelab | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem - 2000 32.01.05 | Food Intell. | |||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz. | CERTA, CETEC-TO | |||
| Índice
de peróxido |
Instantânea ou pré-cozida | Máx.(meq
/ kg) 30,00 |
Massas Alimentícias | |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz.. 2006 | S.S.B.C, ALAC, Food Intel. | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC, 965.33 | Cerelab | |||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz | SENAI-RJ | |||
| LANARV 1999 | MQV, CETEC-TO | |||
| Colesterol (em base seca) (2) |
Com ovos |
Mín.
(g/100g) 0,45 |
Método Bragagnolo, R. Revista IAL, p.21-26, 1993 | ITAL |
| Normas analíticas do Instituto Adolf Lutz 1985 | SENAI-SBC | |||
| Colesterol: Modif.
da met. oficial do Inst. Adolfo Lutz Revista I.A.L 1994 |
Cerelab | |||
| Avaliação comparativa entre dois métodos para determinação do colesterol em carnes e leite. Cienc. Tecnol. Aliment., Campinas,2004. | CETAL | |||
Ensaios físico-químicos - Massas Alimentícias
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| pH | Massas alimentícias | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 947.05/2000 | CEPA | ||
| Alimentos em geral | |||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz.2006 | SENAI (S.B.C.), CETAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz.1985 | Cerelab | ||
Ensaios microbiológicos - Massas Alimentícias
Regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos
Resolução RDC - ANVISA - nº 12/2001
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Bacillus cereus /g | < 5.10 | Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | ALAC, CEPA, SGS,
TECAM, S. Camilo, LAAPA, MQV, CERTA, SENAI-SC, CETEC-TO, CETAL |
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | CEPA, Cerelab, LAMAM | ||
| International Organization for Standartization - ISO 7932/2004 | CIENTEC | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | ITAL, CQA, TECAM, Food Intel. | ||
| Coliformes a 45º C/g | < 102 | Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | ALAC, CEPA, CIENTEC,
SENAI (SC), SGS, CETAL, TECAM, S. Camilo, LAAPA, SENAI-SC, CETEC-TO |
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | CEPA, Cerelab, LAMAM | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | ITAL, CQA, TECAM, Food Intel. | ||
| Salmonela sp / 25 g | Ausência | Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | CEPA, CETAL, TECAM,
S. Camilo, ALAC, LAAPA, MQV, CERTA, SENAI-SC, CETEC-TO |
| International Organization for Standartization - ISO- 6579/2002 | CIENTEC | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | SENAI (SC), SGS, CEPA, ALAC, Cerelab, LAMAM | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | TECAM, Food Intel, ITAL | ||
| Staphylococcus coag. positiva /g |
< 5.10 | Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 1992 | CEPA, CETAL, TECAM, LAMAM, LAAPA, SGS, Cerelab, MQV, CERTA, SENAI-SC, CETEC-TO |
| International Organization for Standartization ISO 6888.1/1999 | CIENTEC | ||
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | ITAL, CQA, TECAM, S. Camilo, Food Int. | ||
Análises importantes
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Esporos de B. cereus | *** | Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | S. Camilo, Food Intell. |
| Contagem
de bolores e leveduras |
Máximo 104/g (1) |
Instrução Normativa SDA nº62, MAPA/2003 | ALAC, CEPA, SGS,
CETAL, TECAM, S. Camilo, LAAPA |
| Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | ITAL, CQA, TECAM, Food Intell. | ||
| Enterotoxinas | *** | Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods - APHA, 2001 | Food Intell. |
Ensaios macroscópicos e microscópicos - Massas Alimentícias
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Identificação histológica | (1)
Substituição parcial da farinha de trigo por sucedâneos. |
Mét. Físico-Quím - Inst. Adolf Lutz 1999 | CETAL, Cerelab |
| Sujidades
leves e matérias estranhas Vetores mecânicos Matéria prejudicial à saúde humana: insetos, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, reconhecidos como vetores mecânicos; outros animais vivos ou mortos, inteiros ou em partes, reconhecidos como vetores mecânicos; parasitos; excrementos de insetos e ou de outros animais; objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, que podem causam lesões no consumidor. |
(2)
Item 5: conclusão dos resultados analíticos Ausência de matérias macroscópicas e microscópicas prejudiciais à saúde humana “Produto ou Lote Dde acordo com a legislação vigente no que se refere às matérias macroscópicas e microscópicas prejudiciais à saúde humana" Presença de matérias macroscópicas e microscópicas prejudiciais à saúde humana “Produto ou Lote impróprio para o consumo humano por apresentar (citar aqui a matéria prejudicial à saúde detectada)”. (3) Limite máximo de 75 fragmentos de insetos por 50g de farinha de trigo |
Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 969.41/1988 | CIENTEC |
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 969.41/2000 | CEPA, Cerelab, ALAC |
||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 969.41/1990 | Granolab | ||
| Microscopia em alimentos: Identificação histológica e material estranho. Campinas. CIAL/ITAL.2001 | CETAL, MQV | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 2000 | CETAL | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 1995 | MQV | ||
Análises sensoriais - Massas Alimentícias
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Características organolépticas |
Aspecto:
característico Cor: característica Odor: característico Sabor: característico Textura: característica |
Sem referência | CEPA |
| Análise Sensorial ABNT, 1993 - NBR 12806 | ITAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz.2006 | ALAC | ||
| Textura | Texturômetro | ITAL | |
| Granolab/Text 02 | Granolab | ||
Testes de cocção
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Teste
da cocção - Grau de empape Teste de cocção - al dente Teste de cocção - cozido Teste da cocção - perda de sólidos solúveis |
Método segundo informações do fabricante | Cerelab | |
| AACC 2000 | ITAL | ||
Análises para fins de rotulagem nutricional
Determinação exigidas de acordo com o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados
Resolução RDC nº360.03 - ANVISA
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Valor energético | Valor
Diário Recomendado 2000Kcal |
Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 3º Edição | LAMAM |
| Sem referência- sem met. | CIENTEC | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC/16th Ed.1997 – 920.54 – 930.22 – 930.23 | CQA | ||
| Item 3.3.1 RDC 360 ANVISA | Cerelab, TECAM, CETAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz | CERTA | ||
| Carboidratos | Valor
Diário Recomendado 300 gramas |
Item 3.3.3 RDC 360 ANVISA | Cerelab,CETAL |
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC/16th Ed.1997 | CQA | ||
| Proteínas | Valor
Diário Recomendado 75 gramas |
Alimentos em geral | |
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC 16th 991.20 1995 | ALAC, Cerelab | ||
| American Assoc. of Cereal Chemists - AACC 46-12 | Granotec | ||
| International Organization for Standartization - ISO – 1871 – 1975 | CIENTEC | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Food Intel. | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | SENAI-SBC, TECAM | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz | CERTA, CETEC-TO | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC 18th 2005 | CETAL | ||
| Massas Alimentícias | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC 925.12 | ITAL | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC, 930.25/2000 | CEPA | ||
| Gorduras Totais | Valor
Diário Recomendado 55 gramas |
Alimentos em geral | |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Cerelab, Food Intell., MVQ, LAMAM | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2005 | TECAM | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | SENAI-SBC | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC 18th 2005 | CETAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz | CERTA | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC/16th Ed.1997 – 923.07 – 923.27 | CQA | ||
| Farinha de trigo | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC - 922.06/2000 | ALAC, CEPA, CIENTEC, ITAL | ||
| Massas Alimentícias | |||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC - 925.12/2000 | ALAC, CEPA, CIENTEC | ||
| Gorduras saturadas | Valor
Diário Recomendado 22 gramas |
Official Methods for Determination of Trans Fat: AOCS 2003 | TECAM |
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC | ITAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz - 2005 | CETAL | ||
| MAPA 1999 | MQV | ||
| Gorduras Trans | Valor
Diário Não Estabelecido |
Official Methods for Determination of Trans Fat: AOCS 2003 | TECAM |
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC | ITAL | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz - 2005 | CETAL | ||
| Método Hartman & Lago (Lab. Practice 22(8): 475, 1973) | ALAC | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | ALAC | ||
| Official Methods for Determination of Trans Fat: AOCS 2001 | ALAC | ||
| Fibra Alimentar | Valor
Diário Recomendado 25 gramas |
Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC 958.29 - 15ª edição, 1990 | Cerelab |
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC- 991.43/ 2003 | TECAM | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC -991.43/2000 | CIENTEC, ALAC, SENAI-SBC, CEPA | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem-AOAC 18th 2005 | CETAL | ||
| Sódio | Valor
Diário Recomendado 2400 miligramas |
Shimadzu, Analysis Guide Book, Food product Analyses 2003 | CETAL |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Food Intell. | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | SENAI-SBC | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 999.10 ano 2000 | ALAC | ||
Gorduras
De acordo com Item 3.4.6 a declaração de propriedades nutricionais (informação nutricional complementar) sobre o tipo e ou a quantidade de gorduras e ou ácidos graxos e ou colesterol deve ser indicada a quantidade de gorduras saturadas, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol.
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Gorduras Monoinsaturadas | Valor
Diário Não Estabelecido |
Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC | ITAL |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | CETAL | ||
| Gorduras Poliinsaturadas | Valor
Diário Não Estabelecido |
Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC | ITAL |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | CETAL | ||
Outras análises
| Determinação | Parâmetros | Metodologia | Laboratórios |
|---|---|---|---|
| Ferro (1) | Valor
Diário Recomendado 14 miligramas |
Shimadzu, Analysis Guide Book, Food product Analyses 2003 | CETAL |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Food Intell., Cerelab | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | SENAI-SBC | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 999.10 ano 2000 | ALAC | ||
| Cálcio (1) | Valor
Diário Recomendado 800 miligramas |
Shimadzu, Analysis Guide Book, Food product Analyses 2003 | CETAL |
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 1985 | Food Intell., Cerelab | ||
| Mét. Físico-Quím. para Análise de Alimentos- Inst. Adolf Lutz 2006 | SENAI-SBC | ||
| Assoc.Off. Anal.Chem - AOAC 999.10 ano 2000 | ALAC | ||
| Colesterol (1) | Valor
Diário Recomendado 300 miligramas |
Método Bragagnolo, R. Revista IAL, p.21-26, 1993 | ITAL |
| Normas analíticas do Instituto Adolf Lutz 1985 | SENAI-SBC | ||
| Colesterol: Modif. da met. oficial do Inst. Adolfo Lutz Revista I.A.L 1994 | Cerelab | ||
| Avaliação comparativa entre dois métodos para determinação do colesterol em carnes e leite. Cienc. Tecnol. Aliment., Campinas,2004. | CETAL | ||