Mercado de Trigo
Utilize os links abaixo para ver as tabelas com informações sobre o mercado de trigo.
         Oferta e Demanda de Trigo - Brasil
         Oferta e Demanda de Trigo - Argentina
         Oferta e Demanda de Trigo - Mundial


Oferta e Demanda de Trigo - Brasil (volume em milhões de toneladas toneladas)
Safra 2004/05 2005/06 2006/07 2007//08 2008/09
 Estoque inicial 1,37 2,32 1,99 1,75 1,55
 Produção 5,85 4,87 2,23 3,82 6,03
 Importação 5,31 6,27 7,81 6,89 5,35
 Consumo total 10,2 10,68 10,26 10,31 10,86
 Exportação 0,01 0,79 0,02 0,75 0,45
 Estoque final 2,32 1,99 1,75 1,41 1,61
Fonte: USDA


Oferta e Demanda de Trigo - Argentina (volume em milhões de toneladas toneladas)
Safra 2004/05 2005/06 2006/07 2007//08 2008/09
 Estoque inicial 1,40 0,60 0,50 0,30 0,70
 Produção 16,00 14,50 15,20 16,30 9,50
Consumo para ração 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
 Consumo total 5,0 5,0 4,9 5,4 5,5
 Exportação 11,8 9,6 10,5 10,5 4,3
 Estoque final 0,6 0,5 0,3 0,7 0,4
 Produtividade (kg/ha) 2.623 2.900 2.876 2.830 2.550
Fonte: USDA


Oferta e Demanda de Trigo - Mundial (volume em milhões de toneladas toneladas)
Safra 2004/05 2005/06 2006/07 2007//08 2008/09
 Estoque inicial 131,9 151,0 147,6 127,0 119,4
 Produção 625,7 620,0 596,1 610,2 682,9
 Importação 110,6 111,1 113,1 112,5 121,6
 Consumo para ração 105,6 111,2 106,2 94,5 123,1
 Consumo total 606,6 623,4 616,7 617,8 653,9
 Exportação 113,2 113,9 115,5 115,5 125,2
 Estoque final 151,0 147,6 127,0 119,4 148,4
Fonte: USDA