Mercado de Trigo
Utilize os links abaixo para ver as tabelas com informações sobre o mercado de trigo.
Produção e consumo - Trigo
Produção e consumo - Farinha de trigo
Evolução mensal de preços em 2009 - Trigo
Evolução mensal de preços em 2009 - Farelo de trigo
Evolução mensal de preços em 2009 - Farinha de trigo
Mercado de trigo
Mercado nacional - Massas
Mercado mundial - Massas
Exportações - Massas
Importações - Massas
Massas Brasileiras
Mercado nacional - Pães
Mercado mundial - Pães
Exportações - Pães
Importações - Pães
Home
Mapa do site
Fale com a Abima


Produção e consumo de trigo (volume em milhões de tons/ano)
Local Ano Safra Produção Consumo Estoque
Mundial 2007 / 2008 610,5 613,2 121,1
2008 / 2009 682,7 633,3 163,9
2009 / 2010 676,1 642,4 195,6
Brasil 2007 / 2008 3,9 10,0 0,4
2008 / 2009 6,0 10,1 2,0
2009 / 2010 4,9 10,1 1,0
Argentina 2007 / 2008 17,5 5,4 3,3
2008 / 2009 9,2 5,5 1,5
2009 / 2010 8,2 5,6 1,2
Fonte: Abima / Safras & Mercado


Produção e consumo de farinha de trigo (volume em milhões de tons/ano)
Local Ano Safra Produção Consumo Estoque
Mundial 2007 / 2008 457,8 459,9 90,8
2008 / 2009 512,0 475,0 123,0
2009 / 2010 507,1 481,8 146,7
Brasil 2007 / 2008 2,9 7,5 0,3
2008 / 2009 4,5 7,5 1,5
2009 / 2010 3,7 7,6 0,7
Argentina 2007 / 2008 13,1 4,1 2,5
2008 / 2009 6,9 4,1 1,1
2009 / 2010 6,2 4,2 0,9
Fonte: Abima / Safras & Mercado


Evolução mensal de preços em 2009 - Trigo
Países Mercado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Externo 568 236 509 215 515 221 473 210 542 241 475 240 467 245
Interno 264 110 275 116 308 132 307 136 342 152 310 156 309 162
Brasil Paraná 534 222 557 235 531 228 534 237 534 237 530 268 516 270
Rio Grande do Sul 467 194 478 202 466 200 470 209 470 209 471 238 436 226
Média 501 208 518 219 499 214 502 223 502 223 501 253 476 249
Países Mercado Ago Set Out Nov Dez Média 2009 Média 2008
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Externo 499 260 439 240 391 222 417 230 419 241 476 233 569 325
Interno 292 152 270 148 239 136 269 148 282 162 289 143 329 187
Brasil Paraná 479 249 471 258 479 272 471 260 477 274 509 251 639 350
Rio Grande do Sul 418 218 398 218 406 231 409 226 417 239 442 218 547 300
Média 448 234 435 238 443 251 440 243 447 257 476 234 593 325
Fonte: ABITRIGO / MDIC


Evolução mensal de preços em 2009 - Farelo de trigo  
Mercado brasileiro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
253 105 253 107 263 113 268 119 268 119 279 141 318 166
Mercado brasileiro Ago Set Out Nov Dez Média 2009 Média 2008
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
318 165 318 173 318 180 148 81 148 85 262 130 294 162
Fonte: ABITRIGO / MDIC


Evolução mensal de preços em 2009 - Farinha de trigo
Países Mercado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Argentino 700 292 661 279 637 273 641 285 650 289 592 299 599 314
Brasil Minas Gerais 1.040 432 1.400 591 1.340 575 1.080 480 1.040 462 1.040 525 1.000 524
Paraná 1.100 457 1.060 448 1.000 429 1.020 453 980 436 960 485 980 514
Rio Grande do Sul 1.340 557 1.300 549 1.240 532 1.010 449 980 436 1.000 505 1.000 524
Rio de Janeiro 1.360 565 1.320 557 1.260 541 1.040 462 1.020 453 1.040 525 1.020 535
São Paulo 1.380 574 1.340 566 1.280 549 1.020 453 1.020 453 1.020 515 1.000 524
Média 1.244 517 1.284 542 1.224 525 1.034 460 1.008 448 1.012 511 1.000 524
Países Mercado Ago Set Out Nov Dez Média 2009 Média 2008
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Argentino 621 324 591 323 564 321 575 318 532 306 614 302 748 447
Brasil Minas Gerais 980 510 920 503 930 528 900 497 940 540 1.051 514 1.406 780
Paraná 920 479 860 470 860 489 820 453 900 517 955 469 1.273 698
Rio Grande do Sul 960 500 900 492 880 500 840 464 920 529 1.031 503 1.353 751
Rio de Janeiro 980 510 900 492 920 523 900 497 940 540 1.058 517 1.452 801
São Paulo 940 490 900 492 880 500 840 464 940 540 1.047 510 1.399 776
Média 956 498 896 490 894 508 860 475 928 533 1.028 503 1.377 761
Fonte: ABITRIGO / MDIC