Mercado Nacional de Massas Alimentícias
Utilize os links abaixo para ver as tabelas com informações sobre o mercado brasileiro de massas alimentícias.
         Vendas - em volume
         Vendas - receita
         Preço médio
         Consumo


Vendas de Massas Alimentícias - Volume (em mil toneladas)
Tipos de Massas 2003 2004 2005 2006 2007
Massas Secas 1.030  1.040  1.040  1.050  1.100 
Massas Instantâneas 108  110  117  123  127 
Massas Frescas 30  30  33  40  42 
Total de Massas Alimentícias 1.170  1.180  1.190  1.210  1.270 
Fonte: Abima


Vendas de Massas Alimentícias - Faturamento (em milhões R$)
Tipos de Massas 2003 2004 2005 2006 2007
Massas Secas 2.850  2.880 2.900 2.910 3.020
Massas Instantâneas 980 1.050 1.100 1.150 1.190
Massas Frescas 210  230 260 295 310
Total de Massas Alimentícias 4.040 4.160 4.260 4.350 4.520
Fonte: Abima


Preço médio de Massas Alimentícias (R$/Kg)
Tipos de Massas 2003 2004 2005 2006 2007
Massas Secas 2,77  2,77  2,79  2,77  2,75 
Massas Instantâneas 9,07  9,55  9,40  9,35  9,37 
Massas Frescas 9,00  10,00  10,30  10,00  10,24 
Total de Massas Alimentícias 3,45  3,53  3,58  3,60  3,56 
Fonte: Abima


Consumo per capita de Massas Alimentícias (Kg/habitantes/ano)
Tipos de Massas 2003 2004 2005 2006 2007
População Brasil (milhões habitantes) 180  180  180  180  190 
Massas Secas 5,8  5,8  5,8  5,8  5,8 
Massas Instantâneas 0,6  0,6  0,7  0,7  0,7 
Massas Frescas 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
Total de Massas Alimentícias 6,5  6,6  6,6  6,7  6,7 
Fonte: Abima