Estatísticas - Mercado de trigo

 

 

Produção e consumo de trigo (volume em milhões de tons/ano)

Local Ano Safra Produção Consumo Estoque
Mundial 2007 / 2008 682,6 649,7 125,0
2008 / 2009 683,7 635,0 167,0
2009 / 2010 611,2 613,3 197,0
2010 / 2011 646,0 663,0 178,0
Brasil 2007 / 2008 3,9 10,0 0,6
2008 / 2009 6,0 10,1 2,1
2009 / 2010 5,0 10,1 1,7
2010 / 2011 5,7 10,2 2,1
Argentina 2007 / 2008 17,5 6,1 3,3
2008 / 2009 9,4 6,1 1,7
2009 / 2010 8,0 6,1 1,0
2010 / 2011 15,0 6,0 1,4
Fonte: Abima / Safras & Mercado

topo

 

Produção e consumo de farinha de trigo (volume em milhões de tons/ano)

Local Ano Safra Produção Consumo Estoque
Mundial 2007 / 2008 512,0 487,3 93,8
2008 / 2009 512,8 476,3 125,3
2009 / 2010 458,4 460,0 147,8
2010 / 2011 484,5 497,3 133,5
Brasil 2007 / 2008 2,9 7,5 0,4
2008 / 2009 4,5 7,5 1,6
2009 / 2010 3,8 7,6 1,3
2010 / 2011 4,2 7,7 1,6
Argentina 2007 / 2008 13,1 4,6 2,5
2008 / 2009 7,0 4,6 1,3
2009 / 2010 6,0 4,5 0,7
2010 / 2011 11,3 4,5 1,0
Fonte: Abima / Safras & Mercado

topo

 

Evolução mensal de preços em 2010 - Trigo

Países Mercado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Externo 447 240 403 224 390 217 431 241 424 233 409 227 415 236
Interno 284 153 274 152 267 149 280 157 281 155 271 151 300 171
Brasil Paraná 453 244 450 250 448 250 436 243 433 238 414 230 423 241
Rio Grande do Sul 413 222 414 230 413 230 405 226 400 220 395 219 399 227
Média 433 233 432 240 431 240 420 235 417 229 404 225 411 234
Países Mercado Ago Set Out Nov Dez Média 2010 Média 2009
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Externo 487 277 507 300 494 291 501 291 500 300 451 256 476 233
Interno 331 188 315 186 316 186 302 176 301 180 294 167 289 143
Brasil Paraná 464 264 483 286 472 278 465 271 469 281 451 256 509 251
Rio Grande do Sul 426 242 435 257 428 252 421 245 424 254 414 235 442 218
Média 445 253 459 272 450 265 443 258 446 267 433 246 476 234
Fonte: ABITRIGO / MDIC

topo

 

Evolução mensal de preços em 2010 - Farelo de trigo

Mercado brasileiro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
148 80 148 82 158 88 220 123 251 138 274 152 268 152
Mercado brasileiro Ago Set Out Nov Dez Média 2010 Média 2009
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
300 170 309 183 314 185 322 187 333 199 254 145 262 130
Fonte: ABITRIGO / MDIC

topo

 

Evolução mensal de preços em 2010 - Farinha de trigo

Países Mercado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Argentino 579 311 564 313 594 331 572 320 580 319 582 323 579 329
Brasil Minas Gerais 940 505 930 516 960 535 960 536 960 527 940 522 920 523
Paraná 900 484 910 505 920 513 910 508 945 519 934 519 923 524
Rio Grande do Sul 920 465 920 510 950 529 920 514 879 483 871 484 871 495
Rio de Janeiro 940 505 920 510 940 524 950 531 948 521 920 511 910 517
São Paulo 940 505 920 510 930 518 940 525 942 517 994 552 903 513
Média 928 499 920 510 940 524 936 523 935 514 932 518 905 514
Países Mercado Ago Set Out Nov Dez Média 2010 Média 2009
R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t R$/t US$/t
Argentina Argentino 569 323 572 338 635 374 677 394 688 412 599 341 614 302
Brasil Minas Gerais 1.000 568 1.060 627 1.160 682 1.160 674 1.040 623 1.003 570 1.051 514
Paraná 980 557 1.029 609 1.081 636 1.093 636 1.054 631 973 553 955 469
Rio Grande do Sul 929 528 978 579 1.046 615 1.046 608 978 586 942 535 1.031 503
Rio de Janeiro 990 563 1.050 621 1.150 676 1.150 669 1.030 617 992 564 1.058 517
São Paulo 1.013 575 1.076 637 1.095 644 1.097 638 1.070 641 993 565 1.047 510
Média 982 558 1.039 615 1.106 651 1.109 645 1.034 619 981 557 1.028 503
Fonte: ABITRIGO / MDIC

topo