Estatísticas - Mercado nacional de pães
Confira abaixo as tabelas com informações sobre o mercado nacional de pães e bolos.

 

 

 

Vendas de Pão

2006 2007 2008 2009 2010
Faturamento (milhões R$) 1.855 2.066 2.276 2.553 2.701
Volume (mil tons) 764 784 803 873 914
Per Capita (kg/hab/ano) 4,1 4,2 4,2 4,6 4,7
População Brasileira - milhões hab 186 188 190 191 193
Fontes: Abima e Nielsen

topo

 

Vendas de Bolo

2006 2007 2008 2009 2010
Faturamento (milhões R$) 291 310 324 343 369
Volume (mil tons) 159 168 165 177 190
Per Capita (kg/hab/ano) 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3
População Brasileira - milhões hab 186 188 190 191 193
Fontes: Abima e Nielsen

topo