
Vendas de Massas Alimentícias - Volume (mil toneladas)
| Tipos de Massas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massas Secas | 1.035 | 1.078 | 1.029 | 1.015 | 1.007 |
| Massas Instantâneas | 152 | 157 | 163 | 171 | 181 |
| Massas Frescas | 39 | 40 | 39 | 41 | 45 |
| Total de Massas Alimentícias | 1.226 | 1.275 | 1.231 | 1.227 | 1.232 |
Vendas de Massas Alimentícias - Faturamento (milhões de R$)
| Tipos de Massas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massas Secas | 3.193 | 3.384 | 3.761 | 3.835 | 3.692 |
| Massas Instantâneas | 1.345 | 1.407 | 1.516 | 1.643 | 1.766 |
| Massas Frescas | 348 | 366 | 373 | 401 | 456 |
| Total de Massas Alimentícias | 4.886 | 5.157 | 5.650 | 5.879 | 5.915 |
Consumo per capita de Massas Alimentícias (kg/hab/ano)
| Tipos de Massas | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| População Brasil (milhões hab) | 186 | 188 | 190 | 191 | 193 |
| Massas Secas | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| Massas Instantâneas | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Massas Frescas | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total de Massas Alimentícias | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |