
Importações Efetivadas de Pães e Bolos por Origem - Janeiro a dezembro de 2010
| Países | Pão denominado knäckebrot | Panetone | Torradas, pão torrado e produtos torrados |
Pão de forma | Outros | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | |
| Alemanha | 16.790 | 1.924 | 155.626 | 143.986 | 172.416 | 145.910 | ||||||
| Argentina | 5.481.492 | 2.458.045 | 43.893 | 14.469 | 202.096 | 52.731 | 3.050.294 | 842.168 | 8.777.775 | 3.367.413 | ||
| Austrália | 23.564 | 3.329 | 23.564 | 3.329 | ||||||||
| Bélgica | 31.887 | 6.930 | 31.887 | 6.930 | ||||||||
| Brasil | 17.033 | 1.476 | 463 | 37 | 17.496 | 1.513 | ||||||
| Canadá | 22.969 | 12.403 | 163.678 | 35.602 | 186.647 | 48.005 | ||||||
| China | 1.950 | 3.000 | 26.843 | 28.437 | 28.793 | 31.437 | ||||||
| Chipre | 10.555 | 1.890 | 10.555 | 1.890 | ||||||||
| Colômbia | 31.516 | 11.605 | 31.516 | 11.605 | ||||||||
| Coréia (do Sul), Rep. da | 57.133 | 28.910 | 57.133 | 28.910 | ||||||||
| Dinamarca | 8.032 | 2.578 | 8.032 | 2.578 | ||||||||
| Eslovênia | 3.247 | 864 | 3.247 | 864 | ||||||||
| Espanha | 1.734 | 309 | 49.776 | 17.525 | 51.510 | 17.834 | ||||||
| Estados Unidos | 4.157 | 4.057 | 1.353.460 | 364.678 | 1.357.617 | 368.735 | ||||||
| França | 36.421 | 6.035 | 585.103 | 75.147 | 621.524 | 81.182 | ||||||
| Grécia | 13.283 | 1.658 | 13.283 | 1.658 | ||||||||
| Guatemala | 189.921 | 95.040 | 189.921 | 85.040 | ||||||||
| Hong Kong | 6.147 | 11.748 | 6.147 | 11.748 | ||||||||
| Hungria | 24.257 | 9.240 | 24.257 | 9.240 | ||||||||
| Israel | 566 | 426 | 101.980 | 45.458 | 102.546 | 45.884 | ||||||
| Itália | 1.050.134 | 114.720 | 54.160 | 16.538 | 269.908 | 54.062 | 1.374.202 | 185.320 | ||||
| Japão | 191.015 | 67.119 | 191.015 | 67.119 | ||||||||
| Líbano | 5.002 | 512 | 5.002 | 512 | ||||||||
| Noruega | 6.360 | 2.485 | 14.760 | 3.452 | 21.120 | 5.937 | ||||||
| Países Baixos (Holanda) | 4.200 | 597 | 241.828 | 52.404 | 246.028 | 53.001 | ||||||
| Peru | 546.117 | 279.232 | 546.117 | 279.232 | ||||||||
| Portugal | 30.404 | 7.770 | 197.465 | 61.379 | 227.869 | 69.149 | ||||||
| Reino Unido | 3.276 | 163 | 5.211 | 2.250 | 43.303 | 10.570 | 51.790 | 12.983 | ||||
| Síria, Rep. Árabe da | 42.625 | 12.938 | 42.625 | 12.938 | ||||||||
| Suíça | 30.932 | 5.713 | 30.932 | 5.713 | ||||||||
| Tailândia | 15.671 | 3.578 | 15.671 | 3.578 | ||||||||
| Taiwan | 81.247 | 120.932 | 81.247 | 120.932 | ||||||||
| Turquia | 972 | 346 | 972 | 346 | ||||||||
| Uruguai | 141.324 | 58.960 | 1.694.832 | 496.125 | 1.836.156 | 555.085 | ||||||
| Vietnã | 6.420 | 5.071 | 6.420 | 5.071 | ||||||||
| Total | 6.693.259 | 2.633.364 | 785.487 | 353.385 | 202.096 | 52.731 | 8.712.190 | 2.619.141 | 16.393.032 | 5.658.621 | ||
Importações Brasileiras de Pães e Bolos - 2006 a 2010 - Valor US$ FOB
| Tipos de pães e bolos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão denominado knäckebrot (1905.10.00) | 9.321 | 8.847 | 14.280 | 5.939 | - |
| Panetone (1905.20.10) | 2.117.894 | 3.624.271 | 3.811.191 | 3.014.522 | 6.693.259 |
| Torradas, pão torrado e produtos torrados (1905.40.00) | 311.855 | 274.801 | 257.810 | 200.487 | 785.487 |
| Pão de forma (1905.90.10) | 20.977 | 65.077 | 144.001 | 122.152 | 202.096 |
| Outros (1905.90.90) | 2.540.738 | 3.183.307 | 7.118.833 | 5.359.004 | 8.712.190 |
| Total | 5.000.805 | 7.156.303 | 11.346.115 | 8.702.104 | 16.393.032 |
Importações Brasileiras de Massas Alimentícias - 2006 a 2010 - Volume kg
| Tipos de pães e bolos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pão denominado knäckebrot (1905.10.00) | 5.635 | 4.723 | 6.129 | 2.376 | - |
| Panetone (1905.20.10) | 1.258.433 | 1.714.851 | 1.386.744 | 1.338.273 | 2.633.364 |
| Torradas, pão torrado e produtos torrados (1905.40.00) | 166.535 | 114.479 | 85.415 | 85.213 | 353.385 |
| Pão de forma (1905.90.10) | 8.577 | 21.958 | 42.060 | 34.324 | 52.731 |
| Outros (1905.90.90) | 1.024.842 | 935.000 | 2.128.420 | 1.633.825 | 2.619.141 |
| Total | 2.464.022 | 2.791.011 | 3.648.768 | 3.094.001 | 5.658.621 |