
Exportações Efetivadas de Massas Alimentícias por Destino - Janeiro a dezembro de 2010
| Países | Massas com ovos não cozidas não recheadas |
Massas não cozidas não recheadas |
Massas cozidas e recheadas, prep. de outro modo |
Outras massas mesmo cozidas e recheadas |
Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | US$ FOB | PESO kg | |
| Angola | 93.509 | 68.902 | 224.279 | 220.925 | 39.956 | 7.753 | 24.084 | 11.062 | 381.828 | 308.642 |
| Antilhas Holandesas | 1.616 | 500 | 1.616 | 500 | ||||||
| Arábia Saudita | 119.798 | 40.541 | 119.798 | 40.541 | ||||||
| Argentina | 4.297 | 2.160 | 21.656 | 10.130 | 122.949 | 40.766 | 148.902 | 53.056 | ||
| Armênia | 2.325 | 1.006 | 2.325 | 1.006 | ||||||
| Austrália | 3.928 | 912 | 3.750 | 1.017 | 7.678 | 1.929 | ||||
| Azerbaijão | 493 | 209 | 493 | 209 | ||||||
| Bahrein | 24.457 | 6.833 | 24.457 | 6.833 | ||||||
| Bolívia | 9.816 | 7.358 | 210.991 | 195.152 | 22.876 | 10.532 | 243.683 | 213.042 | ||
| Cabo Verde | 27.307 | 14.925 | 63.477 | 54.966 | 2.918 | 815 | 70.959 | 36.490 | 164.661 | 107.196 |
| Catar | 52.547 | 17.424 | 52.547 | 17.424 | ||||||
| Chile | 7.184 | 7.580 | 16.494 | 12.442 | 587.082 | 223.415 | 532.427 | 294.443 | 1.143.187 | 537.880 |
| Colômbia | 4.790 | 1.000 | 4.790 | 1.000 | ||||||
| Congo | 6.541 | 1.836 | 6.541 | 1.836 | ||||||
| Coveite | 199.511 | 66.512 | 199.511 | 66.512 | ||||||
| Cuba | 2.251 | 1.100 | 2.251 | 1.100 | ||||||
| Emir. Árabes Unidos | 113.511 | 34.016 | 113.855 | 34.016 | ||||||
| Espanha | 19.062 | 7.680 | 1.168 | 572 | 20.230 | 8.252 | ||||
| Estados Unidos | 600.538 | 200.974 | 63.664 | 26.461 | 10.690 | 2.400 | 61.845 | 10.136 | 736.737 | 239.971 |
| França | 1.632 | 538 | 11 | 4 | 1.643 | 542 | ||||
| Gambia | 310 | 84 | 310 | 84 | ||||||
| Gana | 599 | 168 | 599 | 168 | ||||||
| Granada | 24 | 42 | 24 | 42 | ||||||
| Guiana | 3.177 | 1.000 | 2.567 | 998 | 5.744 | 1.998 | ||||
| Guiné Bissau | 2.028 | 925 | 137 | 42 | 499 | 227 | 2.664 | 1.194 | ||
| Guiné Equatorial | 6.923 | 4.755 | 13.291 | 3.712 | 20.214 | 8.467 | ||||
| Haiti | 154 | 50 | 1.960 | 1.048 | 2.114 | 1.098 | ||||
| Honduras | 20.448 | 17.650 | 10.507 | 5.810 | 30.955 | 23.460 | ||||
| Índia | 41.533 | 10.000 | 41.533 | 10.000 | ||||||
| Japão | 86.962 | 64.083 | 61.227 | 37.145 | 7.198 | 2.208 | 28.020 | 11.865 | 183.407 | 115.301 |
| Jordânia | 1.918 | 850 | 8.917 | 3.132 | 10.835 | 3.982 | ||||
| Líbano | 3.416 | 2.700 | 1.396 | 777 | 4.812 | 3.477 | ||||
| Libéria | 1.668 | 462 | 1.668 | 462 | ||||||
| Martinica | 384 | 700 | 384 | 700 | ||||||
| Maurício | 6.137 | 2.615 | 6.137 | 2.615 | ||||||
| Moçambique | 11.122 | 9.960 | 13.039 | 9.193 | 285 | 128 | 24.446 | 19.281 | ||
| Países Baixos (Holanda) | 727 | 107 | 483 | 78 | 1.210 | 185 | ||||
| Panamá | 2.471.740 | 784.100 | 2.471.740 | 784.100 | ||||||
| Paraguai | 143.542 | 95.623 | 532.648 | 444.433 | 95.529 | 31.285 | 439.418 | 183.529 | 1.211.137 | 754.870 |
| Portugal | 16.853 | 7.200 | 4.614 | 4.871 | 32.377 | 15.838 | 53.844 | 27.909 | ||
| Reino Unido | 3.939 | 1.005 | 1.023 | 495 | 4.962 | 1.500 | ||||
| República Dominicana | 16.920 | 9.000 | 16.920 | 9.000 | ||||||
| Senegal | 5.834 | 4.625 | 4.166 | 4.085 | 837 | 474 | 10.837 | 9.184 | ||
| Serra Leoa | 3.825 | 1.008 | 3.825 | 1.008 | ||||||
| Seychelles | 5.767 | 1.851 | 5.767 | 1.851 | ||||||
| Suíça | 9.668 | 1.277 | 9.668 | 1.277 | ||||||
| Suriname | 1.783 | 1.550 | 3.532 | 2.791 | 2.886 | 2.013 | 8.201 | 6.354 | ||
| Trinidad e Tobago | 1.755 | 536 | 1.755 | 536 | ||||||
| Uruguai | 10.201 | 3.417 | 173 | 112 | 14.562 | 4.891 | 24.936 | 8.420 | ||
| Venezuela | 4.385.108 | 3.569.820 | 4.385.108 | 3.569.820 | ||||||
| Total | 1.064.883 | 516.422 | 5.678.251 | 4.618.991 | 3.804.704 | 1.245.794 | 1.374.651 | 628.623 | 11.922.489 | 7.009.830 |
Exportações Brasileiras de Massas Alimentícias - 2006 a 2010 - Valor US$ FOB
| Tipos de massas alimentícias | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massas com ovos e não recheadas (19.02.11.00) | 1.382.066 | 1.800.262 | 2.716.735 | 1.984.657 | 1.064.883 |
| Massas não cozidas e não recheadas (19.02.19.00) | 690.929 | 800.839 | 21.055.940 | 11.741.682 | 5.678.251 |
| Massas cozidas, recheadas e prep. outro modo (19.02.20.00) | 3.376.197 | 5.023.312 | 7.430.567 | 3.967.167 | 3.804.704 |
| Outras massas cozidas e recheadas (19.02.30.00) | 590.502 | 773.472 | 943.564 | 865.622 | 1.374.651 |
| Total | 6.039.694 | 8.397.885 | 32.146.806 | 18.559.128 | 11.922.489 |
Exportações Brasileiras de Massas Alimentícias - 2006 a 2010 - Volume kg
| Tipos de massas alimentícias | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Massas com ovos e não recheadas (19.02.11.00) | 960.913 | 1.135.473 | 1.421.818 | 1.384.696 | 516.422 |
| Massas não cozidas e não recheadas (19.02.19.00) | 539.744 | 925.790 | 16.439.230 | 13.599.809 | 4.618.991 |
| Massas cozidas, recheadas e prep. outro modo (19.02.20.00) | 1.439.439 | 2.214.444 | 2.861.123 | 1.388.882 | 1.245.794 |
| Outras massas cozidas e recheadas (19.02.30.00) | 402.093 | 482.281 | 399.233 | 434.887 | 628.623 |
| Total | 3.342.189 | 4.757.988 | 21.121.404 | 16.808.274 | 7.009.830 |